# Burn Plate Design Catalog

顧客に選ばせるLP制作テンプレートの初期カタログです。社名は顧客向けUIには出さず、内部参照としてのみ扱います。

| ID | Display name | Category | Internal reference | Design direction |
|---|---|---|---|---|
| `fintech-gradient` | Fintech Gradient | SaaS / Finance | Stripe | グラデーション、開発者向け信頼、ダッシュボード重視 |
| `precision-product-stage` | Precision Product Stage | Consumer / Product | Apple | 商品を主役にするミニマルなプレミアム構成 |
| `marketplace-search-hero` | Marketplace Search Hero | Marketplace / Local | Airbnb | 検索体験を最初に置く在庫発見型LP |
| `performance-scroll` | Performance Scroll | Hardware / Mobility | Tesla | フルブリード画像と仕様訴求を使う予約型LP |
| `retail-motion-wall` | Retail Motion Wall | Commerce / Retail | Nike | キャンペーン画像と商品導線で売る小売LP |
| `streaming-commitment-gate` | Streaming Commitment Gate | Subscription / Media | Netflix | 価格と約束を即理解させるサブスクLP |
| `productivity-clean-room` | Productivity Clean Room | SaaS / Productivity | Dropbox | 整理されたワークスペース感を出す生産性LP |
| `growth-crm-grid` | Growth CRM Grid | SaaS / Marketing | HubSpot | 複数機能をモジュール化して見せる成長支援LP |
| `enterprise-trust-grid` | Enterprise Trust Grid | Enterprise / SaaS | Salesforce | 複雑な買い手向けに経路と信頼を厚くするLP |
| `creator-commerce-stack` | Creator Commerce Stack | SaaS / Marketing | Mailchimp | 小規模事業者に親しみやすく見せるマーケLP |
| `local-payments-counter` | Local Payments Counter | Local Services | Square | 店舗運営者向けに決済と日常業務をつなぐLP |
| `scheduling-focus-flow` | Scheduling Focus Flow | SaaS / Productivity | Calendly | ひとつの痛みを明確に解決する単機能LP |
| `visual-builder-canvas` | Visual Builder Canvas | SaaS / Builder | Webflow | キャンバスと制作速度を見せるビルダー型LP |
| `ai-console-minimal` | AI Console Minimal | AI / Platform | OpenAI | AI機能を落ち着いた開発者向け画面で見せるLP |
| `research-warm-paper` | Research Warm Paper | AI / Platform | Anthropic | 研究、信頼、企業導入を編集的に見せるLP |
| `semiconductor-launch-stage` | Semiconductor Launch Stage | Hardware / Enterprise Tech | NVIDIA | 技術発表と性能証明を強く見せるローンチLP |
| `urban-service-split` | Urban Service Split | Marketplace / Local | Uber | 顧客側と提供者側を分けるサービスLP |
| `meeting-signal-suite` | Meeting Signal Suite | SaaS / Communication | Zoom | 通信スイートを信頼感重視で見せるLP |
| `work-orchestration-lanes` | Work Orchestration Lanes | SaaS / Productivity | Asana | チーム作業をレーン化して理解させるLP |
| `collaborative-design-board` | Collaborative Design Board | SaaS / Collaboration | Figma | 共同制作のキャンバスを主役にするLP |

## 共通構造

- Hero: 顧客の成果を先に伝え、`Your Name` を仮ブランドとして表示する。
- Visual preview: 各バーンプレートは `visuals.js` で参考元LPのセクション順、CTA、カード/メディア配置を模倣した専用HTML/CSSプレビューを持つ。
- Preview paths: `/previews` で一覧、`/preview/{id}` で管理用ヘッダーやタグを外した1ページLPプレビュー、`/plates/{id}` で管理UI詳細を確認する。
- Trust: ロゴの丸写しではなく、導入数、レビュー、セキュリティ、運用実績などの枠だけを用意する。
- CTA: 1つの主要アクションに寄せ、詳細ページと問い合わせフォームで同じ選択IDを維持する。
- Images: 公式画像は内部参照。公開プレビューでは画像、商品写真、スクリーンショット相当の領域をサイズ別ブランク画像で埋める。

## 次に追加する項目

- 業種別のおすすめ: 士業、宿泊、EC、SaaS、店舗、採用
- 価格帯別の制作パッケージ
- 画像素材のライセンス確認欄
- 問い合わせ送信先のGoogle SheetsまたはCRM連携
